Address: Industry Two Road, Chaobaihe Industrial Zone, Dachang, Langfang City, China
Tel:+86-10-80842631
Fax:+86-316-8933298
E-mail:sales@kessolidscontrol.com
Address: No 3 Fengcheng, Fengcheng Three Road, Xi’an, China
Tel:+86-29-87579681
Fax:+86-29-86613026
E-mail:sales@kessolidscontrol.com
Submersible Slurry Pump has vertical single stage and single suction system in overhung structure, adopting wear-resistant alloy material and can convey the mud / slurry with bigger solid particles.
▌SPECIFICATIONS
Model | Flow (m³/h) | Lift (m) | Motor Power(kW) | Speed (rpm) | Outlet Size | Explosive-proof Standard | Weight(kg) | Dimensions(mm) |
KA50YZ25-12 | 12 | 13 | 3 | 1450(50Hz) | DN50 | EXdllBt4/IECEX/A-TEX | 346 | 2757x500x720 |
KA50YZ25-12A | 3 | 1750(60Hz) | ||||||
KA50YZ20-18 | 20 | 18 | 4 | 1450(50Hz) | DN50 | 362 | 2832x500x720 | |
KA50YZ25-12 | 3 | 1750(60Hz) | 346 | 2757x500x720 | ||||
KA50YZ30-20 | 30 | 20 | 7.5 | 1450(50Hz) | DN50 | 412 | 2912x500x720 | |
KA50YZ30-20A | 5.5 | 1750(60Hz) | 399 | 2862x500x720 | ||||
KA50YZ40-10 | 40 | 10 | 5.5 | 1450(50Hz) | DN50 | 399 | 2862x500x720 | |
KA50YZ40-10A | 5.5 | 1750(60Hz) | ||||||
KA50YZ50-20 | 50 | 20 | 7.5 | 1450(50Hz) | DN50 | 492 | 2844x500x720 | |
KA50YZ50-12 | 7.5 | 1750(60Hz) | 2862x500x720 | |||||
KA80YZ50-20 | 60 | 18 | 7.5 | 1450(50Hz) | DN80 | 492 | 2844x500x720 | |
KA50YZ50-12 | 7.5 | 1750(60Hz) | DN50 | 412 | 2862x500x720 | |||
KA80YZ80-20 | 80 | 20 | 11 | 1450(50Hz) | DN80 | 596 | 2965x580x730 | |
KA80YZ80-20B | 7.5 | 1750(60Hz) | 552 | 2877x580x730 | ||||
KA80YZ80-20 | 90 | 18 | 11 | 1450(50Hz) | DN80 | 596 | 2965x580x730 | |
KA80YZ80-12 | 11 | 1750(60Hz) | 476 | 2912x500x720 | ||||
KA100YZ100-30A | 110 | 24 | 18.5 | 1450(50Hz) | DN100 | 697 | 3015x600x900 | |
KA80YZ80-20 | 11 | 175060Hz) | DN80 | 596 | 2965x580x730 | |||
KA100YZ100-30 | 120 | 28 | 22 | 1450(50Hz) | DN100 | 770 | 3015x600x900 | |
KA100YZ100-30B | 18.5 | 1750(60Hz) | 697 | |||||
KA100YZ100-30Z | 150 | 20 | 30 | 1450(50Hz) | DN100 | 785 | 3105x600x900 | |
KA100YZ100-30 | 22 | 1750(60Hz) | 770 | 3015x600x900 | ||||
KA100YZ160-38A | 180 | 26 | 37 | 1450(50Hz) | DN100 | 995 | 3320x750x900 | |
KA100YZ100-30Z | 30 | 1750(60Hz) | 785 | 3105x600x900 | ||||
KA150YZ250-40B | 240 | 24 | 37 | 1450(50Hz) | DN150 | 1085 | 3320x700x1130 | |
KA150YZ250-40B | 37 | 1750(60Hz) | ||||||
KA150YZ250-40A | 270 | 30 | 45 | 1450(50Hz) | DN150 | 1070 | 3350x700x1130 | |
KA150YZ250-40B | 37 | 1750(60Hz) | 1085 | 3320x700x1130 |
Remark: The above weight and dimensions are based on the installation depth below the surface 1300mm